产品详细描述
CQ-F型塑料磁力驱动泵(简称塑料磁力泵),是应用现代磁学原理,将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的新型产品,磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。塑料磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。
塑料磁力泵(活动接口)结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便。可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食品、国防、科研机构、冶金、染料等单位抽送酸、碱液、油类稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、***液体的抽送。防爆电动机选用此泵则更为理想设备。(泵材料:增强聚丙烯)
塑料磁力泵(活动接口)型号意义:
20CQ-12F
20——进口直径
CQ——磁力驱动泵
12——扬程
F——过流件塑料
塑料磁力泵(活动接口)型号参数:
型号 | 口径 | 扬程 (m) | 流量(L/min) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) |
进口 (mm) | 出口(mm) |
8CQ-2F | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 0.01 | 2800 | 220 |
10CQ-3F | 10 | 8 | 3 | 19 | 0.01 | 2800 | 220 |
14CQ-5F | 14 | 10 | 5 | 20 | 0.12 | 2800 | 380 |
16CQ-8F | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.12 | 2800 | 380 |
20CQ-12F | 20 | 14 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 |
25CQ-15F | 25 | 20 | 15 | 110 | 0.75 | 2800 | 380 |
32CQ-15F | 32 | 25 | 15 | 110 | 0.75 | 2800 | 380 |
32CQ-25F | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 |
40CQ-20F | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 |
40CQ-40F | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-25F | 50 | 40 | 25 | 240 | 3 | 2800 | 380 |
50CQ-32F | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-50F | 50 | 40 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-32F | 65 | 50 | 32 | 450 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-35F | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 |
80CQ-35F | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 |
80CQ-50F | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 |
塑料磁力泵(活动接口)主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
介质 | 浓度 (%) | 聚丙烯 | 浓度 (%) | A B C |
25°C | 50°C | 20°C | 60°C |
硫酸 | 60 | √ |
| <30 | √ | Χ |
硝酸 | 25 | √ |
| 20 | √ | Ο |
盐酸 | <36 | √ |
| <38 | √ | √ |
氢氟酸 | 35 | √ |
| 40 | √ | Χ |
醋酸 | <80 | √ |
| <20 | √ | Ο |
氢氧化钠 | 100 | √ |
|
| √ | √ |
重鉻酸钾 | 25 | √ |
|
| √ | √ |
臭水 |
| Χ |
|
| Ο | Χ |
乙醇 |
| √ |
| <50 | √ | √ |
丙酮 |
| √ |
| 10 | Ο |
|
四氯乙烷 |
| Ο |
|
| Ο | Χ |
氟利昂22 |
| √ |
|
| Ο | Ο |
漂白液 | CL13% | √ |
| CL12.5% | Ο | Ο |
电镀液 |
| √ |
|
| Ο | Χ |
照相液 |
| √ |
|
| √ | √
|